ULGA NA START 1-6
liczba godzin: 200
kurs euro: 4,3
| 17 EUR | 18 EUR | 19 EUR | 20 EUR | 21 EUR | 22 EUR | 23 EUR | 24 EUR | |
| PRZYCHÓD | 14 620 | 15 480 | 16 340 | 17 200 | 18 060 | 18 920 | 19 780 | 20 640 |
| ZUS Składka ubezpieczenie społeczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZUS Składka ubezpieczenie zdrowotne | 699,11 | 699,11 | 699,11 | 699,11 | 699,11 | 699,11 | 699,11 | 699,11 |
| Podatek | 784 | 832 | 879 | 927 | 974 | 1021 | 1069 | 1116 |
| Księgowa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Netto na rękę | 12 937 | 13 749 | 14 562 | 15 374 | 16 187 | 17 000 | 17 812 | 18 625 |
| 50% | |||
| zdrowotna | do 60 tyś. | 419,46 | 209,73 |
| od 600 – 300 tyś. | 699,11 | 349,56 | |
| powyżej 300 tyś. | 1258,39 | 629,20 |
MAŁY ZUS od 7-30 m-ca
Liczba godzin: 200
Kurs euro: 4,3
| 17 EUR | 18 EUR | 19 EUR | 20 EUR | 21 EUR | 22 EUR | 23 EUR | 24 EUR | |
| PRZYCHÓD | 14 620 | 15 480 | 16 340 | 17 200 | 18 060 | 18 920 | 19 780 | 20 640 |
| ZUS Składka ubezpieczenie społeczne | 408,16 | 408,16 | 408,16 | 408,16 | 408,16 | 408,16 | 408,16 | 408,16 |
| ZUS Składka ubezpieczenie zdrowotne | 699,11 | 699,11 | 699,11 | 699,11 | 699,11 | 699,11 | 699,11 | 699,11 |
| Podatek | 763 | 810 | 857 | 904 | 951 | 999 | 1046 | 1093 |
| Księgowa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Netto na rękę | 12 750 | 13 363 | 14 176 | 14 989 | 15 802 | 16 614 | 17 427 | 18 240 |
DUŻY ZUS powyżej 30 m-ca
Liczba godzin: 200
Kurs euro: 4,3
| 17 EUR | 18 EUR | 19 EUR | 20 EUR | 21 EUR | 22 EUR | 23 EUR | 24 EUR | |
| PRZYCHÓD | 14 620 | 15 480 | 16 340 | 17 200 | 18 060 | 18 920 | 19 780 | 20 640 |
| ZUS Składka ubezpieczenie społeczne | 1600,33 | 1600,33 | 1600,33 | 1600,33 | 1600,33 | 1600,33 | 1600,33 | 1600,33 |
| ZUS Składka ubezpieczenie zdrowotne | 699,11 | 699,11 | 699,11 | 699,11 | 699,11 | 699,11 | 699,11 | 699,11 |
| Podatek | 697 | 744 | 791 | 838 | 886 | 933 | 980 | 1027 |
| Księgowa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Netto na rękę | 11 424 | 12 237 | 13 050 | 13 863 | 14 675 | 15 488 | 16 301 | 17 114 |
